Monday, January 07, 2008
NFL Wild Card Weekend
Wild Card Weekend Results:
Sunday, January 6, 2008
Period 1 2 3 4 T
Titans (0-0-0) 3 3 0 0 6
Chargers (0-0-0) 0 0 10 7 17
1 2 3 4 T
Giants (0-0-0) 0 14 3 7 24
Buccaneers (0-0-0) 7 0 0 7 14
Saturday, January 5, 2008
1 2 3 4 T
Jaguars (0-0-0) 7 14 7 3 31
Steelers (0-0-0) 7 0 3 19 29
1 2 3 4 T
Redskins (0-0-0) 0 0 0 14 14
Seahawks (0-0-0) 7 3 3 22 35
Sunday, January 6, 2008
Period 1 2 3 4 T
Titans (0-0-0) 3 3 0 0 6
Chargers (0-0-0) 0 0 10 7 17
1 2 3 4 T
Giants (0-0-0) 0 14 3 7 24
Buccaneers (0-0-0) 7 0 0 7 14
Saturday, January 5, 2008
1 2 3 4 T
Jaguars (0-0-0) 7 14 7 3 31
Steelers (0-0-0) 7 0 3 19 29
1 2 3 4 T
Redskins (0-0-0) 0 0 0 14 14
Seahawks (0-0-0) 7 3 3 22 35